Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers: NBA Prediction for 20 November 2026
Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers prediction
Milwaukee Bucks host Portland Trail Blazers in the 2026-27 NBA regular season on 20 November 2026. The game is scheduled for 04:00 WAT. Portland arrive in better form, while Milwaukee are searching for a response after a difficult start to the campaign.
Match details
| Fixture | Details |
|---|---|
| Competition | NBA regular season |
| Match | Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers |
| Date | 20 November 2026 |
| Time | 04:00 WAT |
| Venue | Milwaukee Bucks home game |
Milwaukee Bucks
Milwaukee have struggled badly this season and sit 15th in the Eastern Conference. The Bucks have recorded just one win and 14 defeats in their first 15 games.
Their recent run has brought more concern. After losing 113-106 to Atlanta, Milwaukee fell 137-130 against Miami, with their attacking execution again proving insufficient. The Bucks have now lost 11 games in a row according to the match data provided.
Portland Trail Blazers
Portland have made the stronger start and occupy seventh place in the Western Conference with nine wins and five losses. However, the Trail Blazers have lost their last two games, both against Minnesota on the road.
Portland first went down 106-98 before suffering a narrow 106-105 defeat in the most recent meeting. Despite those setbacks, their overall record remains significantly better than Milwaukee's.
Key numbers
- Portland are listed as the pre-match favourites.
- Milwaukee have lost 11 consecutive games.
- Portland have won three of their last five matches.
- Portland won the most recent head-to-head meeting 130-99.
- Milwaukee's last 20 games: 3 wins and 17 losses.
- Portland's last 20 games: 13 wins and 7 losses.
Prediction
Portland's season record, recent performances and stronger position in the Western Conference make the visitors the more appealing side in this matchup. The six-and-a-half-point handicap also offers protection if Milwaukee keep the game competitive at home.
The recent results also point towards an open contest. Both teams have been involved in high-scoring games, and the total line gives room for another game with plenty of points.
These are considered opinions based on the available form and statistics, not guaranteed outcomes. Basketball results can change quickly, especially when late team news affects the line-up.
Recommended predictions
| Market | Selection | Listed odds |
|---|---|---|
| Point spread | Portland Trail Blazers +6.5 | 1.62 |
| Total points | Over 228.5 | 1.96 |
Recent results: Milwaukee Bucks
Last 20 games: 3 wins, 17 losses
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 19 November 2026 | Miami Heat vs Milwaukee Bucks | 137-130 |
| 16 November 2026 | Milwaukee Bucks vs Atlanta Hawks | 106-113 |
| 14 November 2026 | Orlando Magic vs Milwaukee Bucks | 107-99 |
| 12 November 2026 | Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers | 112-123 |
| 11 November 2026 | New York Knicks vs Milwaukee Bucks | 117-85 |
| 9 November 2026 | Milwaukee Bucks vs Boston Celtics | 97-117 |
| 7 November 2026 | Milwaukee Bucks vs Toronto Raptors | 107-121 |
| 5 November 2026 | Boston Celtics vs Milwaukee Bucks | 109-102 |
| 3 November 2026 | Minnesota Timberwolves vs Milwaukee Bucks | 112-100 |
| 1 November 2026 | Milwaukee Bucks vs Cleveland Cavaliers | 111-136 |
| 29 October 2026 | Milwaukee Bucks vs Houston Rockets | 100-132 |
| 27 October 2026 | Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers | 110-102 |
| 25 October 2026 | Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks | 127-116 |
| 23 October 2026 | Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls | 124-132 |
| 22 October 2026 | Washington Wizards vs Milwaukee Bucks | 128-116 |
| 17 October 2026 | Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks | 127-128 |
| 15 October 2026 | Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls | 104-125 |
| 12 October 2026 | Charlotte Hornets vs Milwaukee Bucks | 105-90 |
| 8 October 2026 | Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks | 126-128 |
| 6 October 2026 | Milwaukee Bucks vs Minnesota Timberwolves | 97-116 |
Recent results: Portland Trail Blazers
Last 20 games: 13 wins, 7 losses
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 18 November 2026 | Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers | 106-105 |
| 17 November 2026 | Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers | 106-98 |
| 14 November 2026 | Sacramento Kings vs Portland Trail Blazers | 107-120 |
| 12 November 2026 | Portland Trail Blazers vs Oklahoma City Thunder | 118-108 |
| 11 November 2026 | Portland Trail Blazers vs Oklahoma City Thunder | 123-103 |
| 8 November 2026 | Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs | 103-125 |
| 7 November 2026 | Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers | 124-118 |
| 5 November 2026 | Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers | 119-132 |
| 3 November 2026 | Denver Nuggets vs Portland Trail Blazers | 110-118 |
| 31 October 2026 | Utah Jazz vs Portland Trail Blazers | 90-112 |
| 30 October 2026 | Portland Trail Blazers vs Memphis Grizzlies | 103-124 |
| 28 October 2026 | Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers | 129-136 |
| 24 October 2026 | Sacramento Kings vs Portland Trail Blazers | 120-128 |
| 22 October 2026 | Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns | 124-83 |
| 17 October 2026 | Golden State Warriors vs Portland Trail Blazers | 128-118 |
| 14 October 2026 | Sacramento Kings vs Portland Trail Blazers | 98-110 |
| 12 October 2026 | Portland Trail Blazers vs London Lions | 119-66 |
| 8 October 2026 | Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors | 123-118 |
| 18 July 2026 | Utah Jazz vs Portland Trail Blazers | 83-79 |
| 17 July 2026 | Denver Nuggets vs Portland Trail Blazers | 101-108 |
Head-to-head record
Across the last 20 meetings, Milwaukee have won 12 times and Portland have won eight. The Bucks have the better overall head-to-head record, but the Trail Blazers won the latest four listed meetings.
| Date | Game | Score | Competition |
|---|---|---|---|
| 26 March 2026 | Portland Trail Blazers vs Milwaukee Bucks | 130-99 | NBA |
| 25 November 2025 | Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers | 103-115 | NBA |
| 29 January 2025 | Portland Trail Blazers vs Milwaukee Bucks | 125-112 | NBA |
| 5 January 2025 | Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers | 102-105 | NBA |
| 1 February 2024 | Portland Trail Blazers vs Milwaukee Bucks | 119-116 | NBA |
| 26 November 2023 | Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers | 108-102 | NBA |
| 7 February 2023 | Portland Trail Blazers vs Milwaukee Bucks | 108-127 | NBA |
| 22 November 2022 | Milwaukee Bucks vs Portland Trail Blazers | 119-111 | NBA |
Conference standings
Western Conference
| Team | Games | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 16 | 12 | 3 | 29 |
| Houston Rockets | 16 | 12 | 4 | 28 |
| San Antonio Spurs | 15 | 11 | 3 | 27 |
| Minnesota Timberwolves | 15 | 11 | 3 | 26 |
| Memphis Grizzlies | 15 | 11 | 3 | 26 |
| Oklahoma City Thunder | 15 | 9 | 6 | 24 |
| Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 5 | 23 |
| Golden State Warriors | 15 | 7 | 7 | 23 |
| Dallas Mavericks | 15 | 8 | 7 | 23 |
| Denver Nuggets | 13 | 7 | 5 | 21 |
| Phoenix Suns | 14 | 7 | 7 | 21 |
| New Orleans Pelicans | 16 | 3 | 10 | 21 |
| Utah Jazz | 16 | 3 | 11 | 19 |
| Los Angeles Clippers | 13 | 4 | 8 | 17 |
| Sacramento Kings | 14 | 1 | 13 | 15 |
Eastern Conference
| Team | Games | Wins | Losses | Points |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 16 | 13 | 3 | 29 |
| Boston Celtics | 15 | 10 | 4 | 26 |
| Detroit Pistons | 14 | 9 | 4 | 24 |
| Cleveland Cavaliers | 16 | 7 | 8 | 24 |
| Atlanta Hawks | 15 | 9 | 5 | 24 |
| Miami Heat | 15 | 8 | 6 | 24 |
| New York Knicks | 14 | 7 | 6 | 22 |
| Washington Wizards | 16 | 5 | 10 | 21 |
| Toronto Raptors | 15 | 5 | 9 | 20 |
| Orlando Magic | 14 | 6 | 7 | 20 |
| Indiana Pacers | 15 | 5 | 10 | 20 |
| Chicago Bulls | 14 | 3 | 10 | 18 |
| Charlotte Hornets | 14 | 4 | 9 | 18 |
| Brooklyn Nets | 14 | 3 | 10 | 17 |
| Milwaukee Bucks | 15 | 1 | 14 | 16 |
Betting involves financial risk. A prediction is an opinion rather than a guarantee, and anyone choosing to gamble should do so responsibly and within their limits.